Datos de salarios
Salarios tech en España
Por empresa, ciudad y rol. Cifras en bruto anual.
Company tiers
Lo que decide tu salario es la empresa, no el rol
Un perfil mid cobra una mediana de 40.000 € en Tier 1 y de 90.000 € en Tier 3: 2,3× más por el mismo nivel.
| Seniority | Tier 1 · Por debajo del mercado | Tier 2 · En línea con el mercado | Tier 3 · Por encima del mercado |
|---|---|---|---|
| Junior | 24.000 €232 ofertas | 30.000 €141 ofertas | 80.000 €164 ofertas |
| Mid | 40.000 €1.880 ofertas | 75.000 €3.988 ofertas | 90.000 €2.118 ofertas |
| Senior | 56.333 €723 ofertas | 82.500 €3.243 ofertas | 110.000 €1.702 ofertas |
| Manager | 80.000 €358 ofertas | 103.500 €1.491 ofertas | 110.000 €904 ofertas |
| Director | —9 ofertas | 142.500 €110 ofertas | 150.000 €57 ofertas |
Ranking
Empresas que más pagan · Junior
Media salarial bruta de las ofertas de cada empresa (mínimo 3 ofertas con salario).
- 1TalantirTier 3127.500 €
- 2AgileEngine, LLC.Tier 394.833 €
- 3Bending SpoonsTier 389.826 €
+28 empresas más con el acceso completo
Ciudades
Salario por ciudad · Junior
Mediana bruta de todas las ofertas y solo de empresas Tier 3. Fuera de Madrid y Barcelona casi todo el dato es Tier 3, así que la columna Tier 3 es la comparación justa.
| Provincia | Ofertas | Mediana (todas) | Mediana Tier 3 | Ahorro estimado Tier 3 |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 315 | 29.000 € | 75.000 € | 22.496 €/año |
| Barcelona | 179 | 29.000 € | 75.000 € | 25.612 €/año |
Roles
Roles mejor pagados · Junior
Mediana bruta por rol: de todas las empresas juntas y de cada tier por separado.
| Rol | Mediana (todas) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|---|
| Security EngineerCiberseguridad | 87.000 € | — | — | 87.000 € |
| Product ManagerProducto y Diseño | 87.000 € | — | — | 87.000 € |
| Software EngineerDesarrollo de Software | 31.500 € | 20.500 € | 27.500 € | 87.000 € |
+3 roles más con el acceso completo