Datos de salarios
Salarios tech en España
Por empresa, ciudad y rol. Cifras en bruto anual.
Company tiers
Lo que decide tu salario es la empresa, no el rol
| Seniority | Tier 1 · Por debajo del mercado | Tier 2 · En línea con el mercado | Tier 3 · Por encima del mercado |
|---|---|---|---|
| Junior | 24.000 €232 ofertas | 30.000 €141 ofertas | 80.000 €164 ofertas |
| Mid | 40.000 €1.880 ofertas | 75.000 €3.988 ofertas | 90.000 €2.118 ofertas |
| Senior | 56.333 €723 ofertas | 82.500 €3.243 ofertas | 110.000 €1.702 ofertas |
| Manager | 80.000 €358 ofertas | 103.500 €1.491 ofertas | 110.000 €904 ofertas |
| Director | —9 ofertas | 142.500 €110 ofertas | 150.000 €57 ofertas |
Ranking
Empresas que más pagan · Manager
Media salarial bruta de las ofertas de cada empresa (mínimo 3 ofertas con salario).
- 1Affirm, Inc.Tier 3136.208 €
- 2GoogleTier 3135.095 €
- 3Moniepoint GroupTier 3134.643 €
+33 empresas más con el acceso completo
Ciudades
Salario por ciudad · Manager
Mediana bruta de todas las ofertas y solo de empresas Tier 3. Fuera de Madrid y Barcelona casi todo el dato es Tier 3, así que la columna Tier 3 es la comparación justa.
| Provincia | Ofertas | Mediana (todas) | Mediana Tier 3 | Ahorro estimado Tier 3 |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 730 | 102.500 € | 110.000 € | 41.746 €/año |
| Barcelona | 667 | 95.750 € | 105.000 € | 42.112 €/año |
+3 provincias más con el acceso completo
Roles
Roles mejor pagados · Mid
Mediana bruta por rol: de todas las empresas juntas y de cada tier por separado.
| Rol | Mediana (todas) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|---|
| Solutions ArchitectArquitectura y Liderazgo | 95.000 € | 85.000 € | 90.000 € | 105.000 € |
| Software ArchitectArquitectura y Liderazgo | 90.000 € | — | 90.000 € | 105.000 € |
| Systems AdministratorInfraestructura y Cloud | 89.500 € | — | 84.500 € | 91.500 € |
+21 roles más con el acceso completo